Data Kasus HIV dan AIDS di Yogyakarta – Tahun 2013
Posted on
| Data Kasus s.d. Juni 2013 | ||||
| 1. Data Kasus Berdasar Jenis Kelamin | ||||
| JENIS KELAMIN | AIDS | HIV | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | 629 | 745 | 1374 | |
| PEREMPUAN | 288 | 440 | 728 | |
| TAK DIKETAHUI | 6 | 60 | 66 | |
| JUMLAH | 923 | 1245 | 2168 | |
| 2. Data Kasus Berdasar Asal Penderita | ||||
| ASAL PENDERITA | AIDS | HIV | JUMLAH | |
| KOTA YOGYA | 213 | 412 | 625 | |
| KAB. BANTUL | 177 | 223 | 400 | |
| KAB. KULON PROGO | 46 | 61 | 107 | |
| KAB. GUNUNG KIDUL | 60 | 38 | 98 | |
| KAB. SLEMAN | 233 | 254 | 487 | |
| LUAR DIY | 160 | 198 | 358 | |
| TAK DIKETAHUI | 34 | 59 | 93 | |
| JUMLAH | 923 | 1245 | 2168 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar